Futbol Cat.Veteranos | |
1 ° | Arquitectos |
2 ° | Veterinarios |
3 ° | Medicos |
4 ° | Odontologos |
5 ° | Ingenieros |
6 ° | Farmaceuticos |
7 ° | Agrimendores |
Arquitectos
Veterinarios
Medicos
Odontologos
Ingenieros
Farmaceuticos
Agrimensores
Cat.Seniors Futbol | |
1 ° | Ingenieros |
2 ° | Odontologos |
3 ° | Veterinarios |
4 ° | Contadores |
5 ° | Arquitectos |
6 ° | Medicos |
Ingenieros
Odontologos
Veterinarios
Contadores
Medicos
ATLETISMO | |||||
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lumaldo Mariana | Veterinario | 100 mts | Damas Libres | 15,81 |
2a | Lastra Maria | Odontologos | 100 mts | Damas Libres | 19,59 |
3a | De La Vega Florencia | Odontologos | 100 mts | Damas Libres | 34,31 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Schoreder Maria | Odontologos | 100 mts | Damas Damas | 17,05 |
2a | Spadari Andrea | Odontologos | 100 mts | Damas Damas | 20,66 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | HARMATIUK Sebastian | Ingeniero | 100 mts | Cab.Libres | 11,63 |
2a | ANDRIEU Damián | Ingeniero | 100 mts | Cab.Libres | 12,29 |
3a | Merlo Pablo | Arquitecto | 100 mts | Cab.Libres | 12,84 |
4 ° | Alcaide Fabricio | Quimico | 100 mts | Cab.Libres | 13,47 |
5 ° | Basile Federico | Veterinario | 100 mts | Cab.Libres | 13,77 |
6º | BONA Eloy | Ingeniero | 100 mts | Cab.Libres | 16,01 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Boveri Mario | Medicos | 100 mts | Cab.Veteranos | 14 |
2a | Lofredo miguell | Medicos | 100 mts | Cab.Veteranos | 14,79 |
3a | Arias Oscar | Medicos | 100 mts | Cab.Veteranos | 15,71 |
4 ° | Dueñas Castillo Alfredo | Ingeniero | 100 mts | Cab.Veteranos | 16,67 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lucero Miguel Osvaldo | Agrimensor | 100 mts | Cab.Seniors | 12,74 |
2a | Caro Juan Carlos | Contadores | 100 mts | Cab.Seniors | 13,49 |
3a | Arias Oscar | Medicos | 100 mts | Cab.Seniors | 14,03 |
4 ° | Crespo Alejandro | Ingeniero | 100 mts | Cab.Seniors | 14,67 |
5 ° | Ucan Lockhart Enzo | Veterinario | 100 mts | Cab.Seniors | 15,77 |
6º | Dueñas Castillo | Ingeniero | 100 mts | Cab.Seniors | 17,75 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | 400 mts | DamasWoman | 1,40,00 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | HARMATIUK Sebastian | Ingeniero | 400 mts. | Cab.Libres | 56,32 |
2a | Andrieu Damián | Ingeniero | 400 mts. | Cab.Libres | 1,00,29 |
3a | Alcaide Fabricio | Quimico | 400 mts. | Cab.Libres | 1,00,93 |
4 ° | Bona Eloy | Ingeniero | 400 mts. | Cab.Libres | 1,07,42 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Boveri Mario | Medicos | 400 mts. | Cab.Veteranos | |
2a | Lofredo Miguel | Medicos | 400 mts. | Cab.Veteranos | |
3a | Arias Oscar | Medicos | 400 mts. | Cab.Veteranos | |
4 ° | Dueñas Castillo | Ingeniero | 400 mts. | Cab.Veteranos | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lucero Miguel Osvaldo | Agrimensor | 400 mts. | Cab.Seniors | 1,03,54 |
2a | Ucan Lockhart Enzo | Veterinario | 400 mts. | Cab.Seniors | 1,06,41 |
3a | DUEÑAS CASTILLO | Ingeniero | 400 mts. | Cab.Seniors | 1,09,46 |
4 ° | Caro Juan Carlos | Contadores | 400 mts. | Cab.Seniors | 1,13,13 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lumaldo Mariana | Veterinario | Bala | Damas Libres | 7,35 |
2a | De La Vega Florencia | Odontologos | Bala | Damas Libres | 6,57 |
3a | Lastra Maria | Odontologos | Bala | Damas Libres | 5,8 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda M. Cristina | Bioquimica | Bala | Damas Damas |
6,93 |
2a |
Giaccio Marcela |
Arquitecta |
Bala |
Damas Damas |
6,5 |
3a |
Schroeder Maria Isabel |
Odontologa |
Bala |
Damas Damas |
6,44 |
4 ° |
Brugos Evangelina |
Agrimensora |
Bala |
Damas Damas |
5,5 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | Bala | Damas Mujer | 6,65 |
2a | López Pablos | Veterinarios | Bala | Damas Mujer | 5,5 |
3a | Spadari Andrea | Odontologos | Bala | Damas Mujer | 4,6 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Boveri Mario | Medicos | Bala | Cab.Libres | 11 |
2a | Ortellano Guillermo | Veterinarios | Bala | Cab.Libres | 10,6 |
3a | Caro Juan Carlos | Contadores | Bala | Cab.Libres | 9,07 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Boveri Mario | Medicos | Bala | Cab.Veteranos | 10,6 |
2a | Pietrobelli Nestor | Veterinarios | Bala | Cab.Veteranos | 12,55 |
3a | Caro Juan Carlos | Contadores | Bala | Cab.Veteranos | 9,2 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Boveri Mario | Medicos | Bala | Cab.Seniors | 11,8 |
2a | Pietrobelli Nestor | Veterinarios | Bala | Cab.Seniors | 13,5 |
3a | Mendez Guillermo | Medicos | Cab.Seniors | 10,9 | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lumaldo Mariana | Veterinario | S.en Largo | Damas Libres | 3 |
2a | De La Vega Florencia | Odontologos | S. en Largo | Damas Libres | 2,33 |
3a | Lastra Maria | Odontologos | S. en Largo | Damas Libres | 2,26 |
No mbre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Schroeder Maria Isabel | Odontologa | S. en Largo | Damas Damas |
2,55 |
2a |
Giaccio Marcela |
Arquitecta |
S.en Largo |
Damas Damas |
2,2 |
3a |
Brugos Evangelina |
Agrimensora |
S.en Largo |
Damas Damas |
1,7 |
1a |
Colotto Marcela |
Arquitecto |
S. en Largo |
Damas Mujer |
2,25 |
2a |
López Pablos Alicia |
Veterinarios |
S. en Largo |
Damas Mujer |
2,2 |
3a |
Spadari Andrea |
Odontologos |
S. en Largo |
Damas Mujer |
1,95 |
4 ° |
Nise Estela |
Psicologa |
S. en Largo |
Damas Mujer |
1,3 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Harmatiuk Sebastian | Ingenieros | S. en Largo | Cab.Libres | 3,8 |
2a | Fileni Juan Carlos | Ingenieros | S. en Largo | Cab.Libres | 3,17 |
3a | Caro Juan Carlos | Contadores | S. en Largo | Cab.Libres | 2,7 |
4 ° | Vuan Enzo | Veterinarios | S.en Largo | Cab.Libres | 2,7 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Fileni Juan Carlos | Ingenieros | S. en Largo | Cab.veteranos | 3,7 |
2a | Caro Juan Carlos | Contadores | S. en Largo | Cab.veteranos | 2,8 |
3a | Vuan Enzo | Veterinarios | S. en Largo | Cab.veteranos | 2,4 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | ||
1a | HARMATIUK Sebastian | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
1a | ANDRIEU Damián | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
1a | GOMILA Facundo | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
1a | BONA Eloy | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | ||
2a | VELARDE Guillermo | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
2a | ANACLETO Eduardo | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
2a | CRESPO Alejandro | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
2a | Calvo Covo Juan Carlos | Ingeniero | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | ||
3a | Boveri Mario | Medicos | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
3a | Lofredo MIGUEL | Medicos | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
3a | ARIAS OSCAR | Medicos | posta 4 x 100 | Cab.Libres | |
3a | CARO JUAN CARLOS | Contadores | posta 4 x 100 | Cab.Libres |
|
Natacion | |||||
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Espalda 50 mts | Damas Damas | 48,57 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | Espalda 50 mts | DamasWoman | 48,2 |
2a | Nise Estela | Psicologos | Espalda 50 mts | DamasWoman | 1,00,65 |
3a | Ruiz Silvia | Arquitecto | Espalda 50 mts | DamasWoman | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lastra Maria | Odontologos | Libres, 25 mts | Damas Libres | 16,22 |
2a | Lumaldo Mariana | Veterinario | Libres, 25 mts | Damas Libres | 18,44 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Libres, 25 mts | Damas Damas | 15,72 |
2a | Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | Libres, 25 mts | Damas Damas | 20,43 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Valsesia Estela | Odontologos | Libres, 25 mts | DamasWoman | 16,98 |
2a | Colotto Marcela | Arquitecto | Libres, 25 mts | DamasWoman | 18,98 |
3a | Nise Estela | Psicologos | Libres, 25 mts | DamasWoman | 21,78 |
4 ° | Ruiz Silvia | Arquitecto | Libres, 25 mts | DamasWoman | 24,84 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Conti Sofia | Contadora | Libres, 50 mts | Damas Libres | 33,78 |
2a | Lastra Maria | Odontologos | Libres, 50 mts | Damas Libres | 40 |
3a | Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | Libres, 50 mts | Damas Libres | 47,23 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Libres, 50 mts | Damas Damas | 33,14 |
2a | Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | Libres, 50 mts | Damas Damas | 44,52 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Valsesia Estela | Odontologos | Libres, 50 mts | DamasWoman | 44,81 |
2a | Colotto Marcela | Arquitecto | Libres, 50 mts | DamasWoman | 44,85 |
3a | Nise Estela | Psicologos | Libres, 50 mts | DamasWoman | 54,45 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Conti Sofia | Contadora | Espalda 25 mts | Damas Libres | 20,9 |
2a | Lastra Maria | Odontologos | Espalda 25 mts | Damas Libres | 22,8 |
3a | LumaldoMariana | Veterinario | Espalda 25 mts | Damas Libres | 24,8 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Espalda 25 mts | Damas Damas | 21,96 |
2a | Colotto Marcela | Arquitecto | Espalda 25 mts | Damas Damas | 22,76 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | Espalda 25 mts | DamasWoman | 22,57 |
2a | Valsesia Estela | Odontologos | Espalda 25 mts | DamasWoman | 24,49 |
3a | Nise Estela | Psicologos | Espalda 25 mts | DamasWoman | 25,15 |
4 ° | Ruiz Silvia | Arquitecto | Espalda 25 mts | DamasWoman | 28,01 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Conti Sofia | Contadora | Pecho 25 mts | Damas Libres | 22 |
2a | Lastra Maria | Odontologos | Pecho 25 mts | Damas Libres | 23,48 |
3a | LumaldoMariana | Veterinario | Pecho 25 mts | Damas Libres | 24,47 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Pecho 25 mts | Damas Damas | 22,81 |
2a | Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | Pecho 25 mts | Damas Damas | 24,97 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | Pecho 25 mts | DamasWoman | 24,88 |
2a | Nise Estela | Psicologos | Pecho 25 mts | DamasWoman | 25,94 |
3a | Ruiz Silvia | Arquitecto | Pecho 25 mts | DamasWoman | 26,5 |
Nombre y Apellido | Profesiona | prueba | categoria | Marca | |
1a | Lastra Maria | Odontologos | Pecho 50 mts | Damas Libres | 51,18 |
2a | Lumaldo Mariana | Veterinario | Pecho 50 mts | Damas Libres | 54,44 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Burgos María Evangelina | Agrimensor | Pecho 50 mts | Damas Damas | 51,97 |
2a | Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | Pecho 50 mts | Damas Damas | 57,06 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Colotto Marcela | Arquitecto | Pecho 50 mts | DamasWoman | 55,56 |
2a | Ruiz Silvia | Arquitecto | Pecho 50 mts | DamasWoman | 56,27 |
3a | Nise Estela | Psicologos | Pecho 50 mts | DamasWoman | 58,01 |
4 ° | Valsesia Estela | Odontologos | Pecho 50 mts | DamasWoman | 59,72 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Espalda 50 mts | Cab.Seniors | 42,97 |
2a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Espalda 50 mts | Cab.Seniors | 44,65 |
3a | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Espalda 50 mts | Cab.Seniors | 50,93 |
4 ° | Lazzaro Bruno | Veterinario | Espalda 50 mts | Cab.Seniors | 55 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Espalda 50 mts | Cab.Libres | 33,15 |
2a | Pereda Pablo | Veterinario | Espalda 50 mts | Cab.Libres | 40,5 |
3a | RINGUELET José María | Ingeniero | Espalda 50 mts | Cab.Libres | 41,05 |
4 ° | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Espalda 50 mts | Cab.Libres | 46,31 |
5 ° | Ortellano guillermo | Veterinario | Espalda 50 mts | Cab.Libres | 59,32 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 41,44 |
2a | SONCINI Daniel | Ingeniero | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 43,78 |
3a | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 46,21 |
4 ° | Dinuzzo Carlos | Odontologos | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 47,87 |
5 ° | Luccini Alejandro Daniel | Quimico | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 49,27 |
6º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 49,9 |
7º | Lazzaro Bruno | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 51,75 |
8 º | Estevez José M. | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Seniors | 51,91 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | SANMARTANO Juan P | Ingeniero | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 34,83 |
2a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 35,22 |
3a | RINGUELET José María | Ingeniero | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 37,25 |
4 ° | Pereda Pablo | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 41,69 |
5 ° | Ortellano guillermo | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 43,91 |
6º | Lazzaro Bruno | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 46,02 |
7º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 46,12 |
8 º | Alcaide Fabricio | Quimico | Pecho 50 mts | Cab.Libres | 48,57 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 12,01 |
2a | Pereda Pablo | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 13,7 |
3a | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 14,78 |
4 ° | SONCINI Daniel | Ingeniero | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 15,5 |
5 ° | Estevez José M. | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 16 |
6º | Lazzaro Bruno | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 16,22 |
7º | Dinuzzo Carlos | Odontologos | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 18,55 |
8 º | Pochetino Luis Fernando | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 19,17 |
Luccini Alejandro Daniel | Quimico | Libre 25 mts | Cab.Seniors | 21,2 | |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | RINGUELET José María | Ingeniero | Libre 25 mts | Cab.Libres | 11,78 |
2a | SANMARTANO Juan P | Ingeniero | Libre 25 mts | Cab.Libres | 12,7 |
3a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Libre 25 mts | Cab.Libres | 13 |
4 ° | Pereda Pablo | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Libres | 14,66 |
5 ° | Ortellano guillermo | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Libres | 14,82 |
6º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Libres | 15,09 |
7º | Alcaide Fabricio | Quimico | Libre 25 mts | Cab.Libres | 16,19 |
8 º | Pochetino Luis Fernando | Veterinario | Libre 25 mts | Cab.Libres | 20,01 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | RINGUELET José María | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Libres | 28,45 |
2a | SANMARTANO Juan P | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Libres | 28,57 |
3a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Libres | 28,75 |
4 ° | BELUARDO hernan | Arquitecto | Libre 50 mts | Cab.Libres | 34,97 |
5 ° | Ortellano guillermo | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Libres | 35,35 |
6º | Bailleres Nicolas | Arquitecto | Libre 50 mts | Cab.Libres | 36,96 |
7º | Alcaide Fabricio | Quimico | Libre 50 mts | Cab.Libres | 37,87 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Veteranosrs | 30 |
2a | Pereda Pablo | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Veteranosrs | 31,28 |
3a | ALBARELLO José | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Veteranosrs | 34,81 |
4 ° | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Veteranosrs | 38,47 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 31,24 |
2a | Pereda Pablo | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 31,87 |
3a | SONCINI Daniel | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 32,66 |
4 ° | ALBARELLO José | Ingeniero | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 33,58 |
5 ° | Estevez José M. | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 37,24 |
6º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Libre 50 mts | Cab.Seniors | 38,67 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | RINGUELET José María | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Libres | 16,56 |
2a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Libres | 13,22 |
3a | SANMARTANO Juan P | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Libres | 15,77 |
4 ° | Ortellano guillermo | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Libres | 17,9 |
5 ° | Alcaide Fabricio | Quimico | Pecho 25 mts | Cab.Libres | 20,25 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Veteranos | 18,5 |
2a | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Veteranos | 20,35 |
3a | Lazzaro Bruno | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Veteranos | 20,78 |
4 ° | SONCINI Daniel | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Veteranos | 20,92 |
5 ° | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Pecho 25 mts | Cab.Veteranos | 21,52 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 18,76 |
2a | ALBARELLO José | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 19,57 |
3a | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 19,9 |
4 ° | Lazzaro Bruno | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 20,15 |
5 ° | SONCINI Daniel | Ingeniero | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 20,5 |
6º | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 21,46 |
7º | Luccini Alejandro Daniel | Quimico | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 22,18 |
8 º | Estevez José M. | Veterinario | Pecho 25 mts | Cab.Seniors | 22,87 |
9º | |||||
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Libres | 15,71 |
2a | RINGUELET José María | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Libres | 18,35 |
3a | Ortellano guillermo | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Libres | 21,99 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 19,57 |
2a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 19,6 |
3a | ALBARELLO José | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 22,74 |
4 ° | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 23,2 |
5 ° | Lazzaro Bruno | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 23,78 |
6º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Veteranos | 24,57 |
Nombre y Apellido | Profesion | prueba | categoria | Marca | |
1a | Pereda Pablo | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 20,33 |
2a | MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 19,34 |
3a | ALBARELLO José | Ingeniero | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 21,02 |
4 ° | Lazzaro Bruno | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 24,19 |
5 ° | CARO JUAN CARLOS | Contadores | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 24,5 |
6º | Compagnucci Gustavo | Veterinario | Espalda 25 mts | Cab.Seniors | 26,01 |
prueba | |||||
posta 4 x 25 Caballeros | |||||
Nombre y Apellido | Profesion | Marca | |||
1a | PELLEGRINI Guillermo | Ingeniero | 55,6 | ||
RINGUELET José María | Ingeniero | ||||
SONCINI Daniel | Ingeniero | ||||
SANMARTANO Juan P | Ingeniero | ||||
2a | Bailleres Nicolas | Arquitecto | 1,01,36 | ||
BELUARDO hernan | Arquitecto | ||||
MOR ROIG Sebastian | Arquitecto | ||||
TORINO LEANDRO | Arquitecto | ||||
3a | Compagnucci Gustavo | Veterinario | 1,04,42 | ||
Pereda Pablo | Veterinario | ||||
Lazzaro Bruno | Veterinario | ||||
Ortellano guillermo | Veterinario | ||||
prueba | |||||
posta 4 x 25 mixta | |||||
1a | Nombre y Apellido | Profesion | Marca | ||
Burgos María Evangelina | Agrimensor | 1,11,30 | |||
Colotto Marcela | Arquitecto | ||||
Valsesia Estela | Odontologos | ||||
ALBARELLO José | Ingeniero | ||||
2ª | Nombre y Apellido | Profesion | Marca | ||
Nise Estela | Psicologos | 1,21,03 | |||
Giaccio Maria Marcela | Arquitecto | ||||
Ruiz Silvia | Arquitecto | ||||
MOSTEIRO Sergio | Ingeniero | ||||
|
Maratón
|
|
|
|
|
Nombre y Apellido
|
Profesión
|
prueba
|
categoría
|
1a
|
Burgos Evangelina
|
Agrimens.
|
3000 mts.
|
Ladies
|
|
Nombre y Apellido
|
Profesión
|
prueba
|
categoría
|
1a
|
Allaf Liliana
|
Contadora
|
3000 mts.
|
Mujer
|
2a
|
Colotto Marcela
|
Arquitecta
|
3000 mts.
|
Mujer
|
3a
|
Nisse Estela
|
Psicologa
|
3000 mts.
|
Mujer
|
|
Nombre y Apellido
|
Profesión
|
prueba
|
categoría
|
1a
|
Baldovinos Prina Victor
|
veterinario
|
5000 mts.
|
Libre
|
2a
|
Basile Federico
|
veterinario
|
5000 mts.
|
Libre
|
|
Nombre y Apellido
|
Profesión
|
prueba
|
categoría
|
1a
|
Albornos Pablo
|
Ingeniero
|
5000 mts
|
Veteranos
|
|
Nombre y Apellido
|
Profesión
|
prueba
|
categoría
|
1a
|
Pagano Ángel
|
Arquitecto
|
5000 mts.
|
Seniors
|
2a
|
Papagni Jorge
|
Agrimensor
|
5000 mts.
|
Seniors
|
3a
|
Vuan Enzo
|
Veterinaria
|
5000 mts.
|
Seniors
|
4 °
|
Sánchez Roberto
|
Psicólogo
|
5000 mts.
|
Seniors
|
5 °
|
Lucero Osvaldo
|
Agrimensor
|
5000 mts.
|
Seniors
|
6º
|
Baschar Hugo
|
Veterinario
|
5000 mts.
|
Seniors
|
7º
|
Pacheco Juan José
|
Ingeniero
|
5000 mts.
|
Seniors
|
8 º
|
Polo Juan Carlos
|
Odontólogo
|
5000 mts.
|
Seniors
|
|
Tenis Individual
|
Damas
|
1a
|
Fernández Adriana Silva
|
Contadores
|
2a
|
Schoreder Maria
|
Odontólogos
|
3a
|
Pereda Alicia
|
Bioquímica
|
|
|
|
|
Tenis Individual
|
Libres
|
1a
|
Fernandez Adrian
|
Psicólogo
|
2a
|
Mellino Sergio
|
Odontólogos
|
3a
|
Basile Federico
|
Veterinarios
|
|
|
|
|
Tenis Individual
|
veteranos
|
1a
|
Fernandez Adrian
|
Psicólogo
|
2a
|
Mellino Javier
|
Odontólogos
|
3a
|
Mellino Sergio
|
Odontólogos
|
|
|
|
|
Tenis Individual
|
Seniors
|
1a
|
Devalois claudio
|
Odontólogos
|
2a
|
Macchi Guillermo
|
Ingenieros
|
3a
|
Norberto Pasaffaro
|
Odontólogos
|
|
|
|
|
Tenis Equipo
|
Gato. Damas
|
1a
|
Fernández Adriana Silva
|
Contadores
|
|
Allaf Elizabeth Liliana
|
Contadores
|
2a
|
Pereda Alicia
|
Bioquímica
|
|
Lopez Alicia
|
Veterinaria
|
3a
|
De La Vega Florencia
|
Odontólogos
|
|
Schoreder Maria
|
Odontólogos
|
|
|
|
|
Tenis Equipo
|
Gato. Veteranos
|
1a
|
Mellino Sergio
|
Odontólogos ll
|
|
Devalois claudio
|
Odontólogos
|
2a
|
Mellino Javier
|
Odontólogos l
|
|
Fainboin Javier
|
Odontólogos l
|
3a
|
Ronga Leandro
|
Arquitecto
|
|
Maarotta Carlos Alberto
|
Arquitecto
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenis Equipo
|
Gato. Seniors
|
1a
|
Caporale, Fernando
|
Arquitecto
|
|
Ribeiro, Carlos
|
Arquitecto
|
2a
|
Polo Juan Carlos
|
Odontólogos
|
|
Norberto Pasaffaro
|
